<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Explorer 99%</title>
	<atom:link href="http://blog.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/</link>
	<description>Ό,τι του κατέβει του καθενός</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:46:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Σπιτάκι &#187; Blog Archive &#187; Προβλήματα με τον υπολογιστή</title>
		<link>http://blog.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/comment-page-1/#comment-13788</link>
		<dc:creator>Σπιτάκι &#187; Blog Archive &#187; Προβλήματα με τον υπολογιστή</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 11:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/#comment-13788</guid>
		<description>[...] Μόλις φαίνεται να τα &#8216;παιξε ο desktop. Είχα γράψει πριν από κάποιο καιρό πως είχα πρόβλημα, με τον explorer.exe να παίρνει 99% του cpu usage. Το θέμα το έψαξα πολύ, και δεν πρέπει να ήταν ιός. Το οποίο σημαίνει πως είτε κάτι πήγε πολύ στραβά στο Windows installation μου από το πουθενά, ή υπάρχει κάποιο hardware πρόβλημα. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Μόλις φαίνεται να τα &#8216;παιξε ο desktop. Είχα γράψει πριν από κάποιο καιρό πως είχα πρόβλημα, με τον explorer.exe να παίρνει 99% του cpu usage. Το θέμα το έψαξα πολύ, και δεν πρέπει να ήταν ιός. Το οποίο σημαίνει πως είτε κάτι πήγε πολύ στραβά στο Windows installation μου από το πουθενά, ή υπάρχει κάποιο hardware πρόβλημα. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ./k</title>
		<link>http://blog.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/comment-page-1/#comment-11371</link>
		<dc:creator>./k</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/#comment-11371</guid>
		<description>Ευχαριστώ για τις προτάσεις, θα τις κοιτάξω.

Τώρα πρέπει να προσπαθήσω να κοιμηθώ, μήπως καταφέρω να ξυπνήσω να δω την Αγγλία...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστώ για τις προτάσεις, θα τις κοιτάξω.</p>
<p>Τώρα πρέπει να προσπαθήσω να κοιμηθώ, μήπως καταφέρω να ξυπνήσω να δω την Αγγλία&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darthiir</title>
		<link>http://blog.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/comment-page-1/#comment-11369</link>
		<dc:creator>Darthiir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 10:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/#comment-11369</guid>
		<description>Ψάξε δες αν ο spooler στελνει εκτύπωση κάπου σε network printer. Αν ναι, έχεις ιο.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ψάξε δες αν ο spooler στελνει εκτύπωση κάπου σε network printer. Αν ναι, έχεις ιο.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: philos</title>
		<link>http://blog.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/comment-page-1/#comment-11367</link>
		<dc:creator>philos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 06:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitaki.org/2006/06/25/explorer-99/#comment-11367</guid>
		<description>Για δοκίμασε total commander ή xplorer2. Εγώ έχω χρόνια να χρησιμοποιήσω τον explorer. Για να μην αναγκαστείς να κάνεις format ή επανεγκατάσταση. Και τα vista μπαίνουν σε dual mode, αλλά πιθανόν να έχεις πρόβλημα με κάποιους drivers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Για δοκίμασε total commander ή xplorer2. Εγώ έχω χρόνια να χρησιμοποιήσω τον explorer. Για να μην αναγκαστείς να κάνεις format ή επανεγκατάσταση. Και τα vista μπαίνουν σε dual mode, αλλά πιθανόν να έχεις πρόβλημα με κάποιους drivers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.284 seconds -->
